U11 ANE U11 A-C vs. CASE U11 A2@ Dulude
U9 Tier 3WE U9 T3-1 vs. WE U9 T3-3@ Sandy Hill - Half Right
U11 CWE U11 C2 vs. OC U11 C1@ Dulude
U9 Tier 4CASE U9 T4-1 vs. WE U9 T4-3@ Sandy Hill - Half Left
U13 ACASE U13 A1 vs. OC U13 A1@ Brewer
U9 Tier 4OE U9 T4-1 vs. CASE U9 T4-2@ Sandy Hill - Half Left
U9 Tier 4OC U9 T4-1 vs. WE U9 T4-4@ Sandy Hill - Half Right
U9 Tier 3WE U9 T3-7 vs. WE U9 T3-5@ Sandy Hill - Half Right
U9 Tier 2OC U9 T2-1 vs. OE U9 T2-1@ Sandy Hill - Half Left
U15 BCASE U15 B4 vs. WE U15 B4@ Walkley
U15 BOCOE U15 B2 vs. CASE U15 B3@ Walkley
U18 BOC U18 B3 vs. WE U18 B5@ Sandy Hill
U15 ACASE U15 A1 vs. WE U15 A1@ Walkley
U18 BOE U18 B1 vs. WE U18 B6@ Sandy Hill
U15 CWE U15 C1 vs. CASE U15 C1@ Walkley
U13 BWE U13 B2 vs. OC U13 B2@ McNabb
U15 CNE U15 C-B vs. OCOE U15 C1@ Tom Brown
U15 BOCOE U15 B3 vs. WE U15 B1@ Dulude
U13 CCASE U13 C2 vs. WE U13 C2@ Tom Brown
U13 BWE U13 B4 vs. CASE U13 B1@ McNabb
U18 BCASE U18 B3 vs. WE U18 B1@ Dulude
U18 ACASE U18 A1 vs. OC U18 A1@ Dulude
U11 AOE U11 A1 vs. KA U11 A3@ Mlacak
U13 BCASE U13 B1 vs. OC U13 B1@ Brewer
U13 ANE U13 A-B vs. CASE U13 A1@ Kilrea
U11 CNE U11 C-A vs. WE U11 C1@ BA Scott
U11 ACASE U11 A2 vs. WE U11 A2@ Brewer
U13 BWE U13 B1 vs. WE U13 B3@ Kilrea
U9 Tier 2WE U9 T2-1 vs. WE U9 T2-3@ Carleton A - Half Left
U9 Tier 4WE U9 T4-4 vs. OE U9 T4-2@ Carleton A - Half Right
U15 CNE U15 C-B vs. WE U15 C1@ Kilrea
U9 Tier 2CASE U9 T2-2 vs. WE U9 T2-2@ Carleton A - Half Left